| O que | Quem | Por quê |
| Nível de óleo baixo. | 4T | Consumo normal de óleo. Vazamentos. Anéis do pistão gastos ou instalados incorretamente. Guia da válvula ou retentor de óleo gasto. |
| 4T cárter seco | Todos acima + Bomba de óleo gasta ou danificada. |
|
| Óleo contaminado com água. (aparência leitosa) | refrigerados a líquido | Retentor mecânico
da bomba de água vazando. Junta do cabeçote queimada. Vazamentos na carcaça do motor. Agua penetrando no carter durante lavagem ou travessia de rios profundos. |
| refrigerados a ar | Agua penetrando no carter durante lavagem ou travessia de rios profundos. | |
| Pressão de óleo baixa. | 4T | Orifícios de óleo obstruídos. Uso de óleo incorreto. |
| 4T com interruptor da pressão de óleo | Válvula de alívio da pressão aberta. Tela do filtro de óleo obstruída. Bomba de óleo gasta ou danificada. Vazamentos internos. Uso de óleo incorreto. Nível de óleo baixo. |
|
| Não há pressão de óleo | 4T | Nível de óleo muito baixo. Corrente da bomba de óleo ou engrenagem motora quebrada. Bomba ou seu eixo danificado. Vazamentos internos. |
| Pressão de óleo alta. | 4T com interruptor da pressão de óleo | Válvula de alívio da pressão travada. Filtro de óleo / galerias obstruído. Uso de óleo incorreto. |
| Excesso de fumaça e/ou carvão na vela de ignição. Vela "queimada". | 2T com lubrificação automática. | Bomba de óleo defeituosa. + todos abaixo. |
| 2T com lubrificação pré mistura. |
Mistura (ar-combustível) inadequada para altura, temperatura
e condições de uso. |
|
| Motor travado ou superaquecimento | 2T com lubrificação automática. | Falta de óleo no tanque ou tubulação
obstruída. Ar na tubulação de óleo. Bomba de óleo defeituosa. Respiro do tanque de óleo obstruído. |
| 2T com lubrificação pré mistura. |
Mistura (ar-combustível)
inadequada para altura, temperatura e condições de uso. |
|
| Superaquecimento. | Todas. | Nível de óleo incorreto. Vela incorreta. Freio agarrando. Excesso de carbonização. Mistura pobre. |
| Refrigeração líquida. | Medidor de temperatura defeituoso. Termostato travado fechado. Tampa do radiador com defeito. Nível baixo do líquido de arrefecimento. Passagens obstruídas no radiador. Radiador sujo impedindo o fluxo de ar. Ventoinha do sistema inoperante. Defeito na bomba de água. |
|
| Temperatura do motor muito baixa. | Refrigeração líquida. | Medidor de temperatura defeituoso. Termostato travado na posição aberta. Ventoinha não desliga. |
| Vazamento do líquido de refrigeração. | Refrigeração líquida. |
Selo mecânico defeituoso. |
| Rendimento baixo. | Todas |
Escapamento/ ponteira amassado/carbonizado. |
| O motor não pega. | Todas | Filtro ou tubo de combustível
obstruído. Válvula da bóia presa. Nível da bóia incorreto. Respiro do tanque de combustível obstruído. Defeito na bomba de combustível. Filtro de ar obstruído. Entrada de ar falsa pelo coletor. de admissão. Circuito da marcha lenta ou afogador obstruído. Válvulas de palheta (2T) defeituosas. Descompressor desregulado. Sistema de ignição defeituoso. Combustível contaminado. |
| Sistema de ignição defeituoso. Não há faísca. | Todas | Vela de ignição
defeituosa/suja. Cabo de vela quebrado ou em curto. CDI defeituoso. Engine Stop em curto. Bobina de pulso defeituosa. Fiação solta ou em curto. |
| O motor não pega depois da lavagem ou depois de atravessar rios. | Todas |
Água penetrou no: |
| Mistura pobre. | Todas | Giclês de combustível obstruídos. Válvula da bóia defeituosa. Nível da bóia muito baixo. Filtro ou tubo de combustível obstruído. Defeito na bomba de combustível. Entrada de ar falsa pelo coletor. de admissão. |
| Mistura rica | Todas | Afogador acionado. Válvula da bóia defeituosa. Nível da bóia muito alto. Giclês de ar obstruídos. Filtro de ar obstruído. |
| Marcha lenta irregular | Todas | Compressão baixa. Descompressor desregulado. Sistema de combustível desregulado. |
| Vela úmida | 4T | Carburador afogado. Válvula de aceleração aberta. Válvula do afogador aberta. Filtro de ar sujo. |
| Falhas, perda de potência, partida difícil... | Todas |
Obstrução nos dutos de combustível. |
| Compressão baixa ou irregular. | Todas | Vazamentos na junta
do cabeçote. Cabeçote empenado ou trincado. Anéis do pistão gastos, presos ou danificados. Cilindro ou pistão gasto. |
| 4T | Folga das válvulas incorretas. Válvulas empenadas, queimadas ou presas. Assento da válvula gasto. Mola da válvula quebrada. Ajuste incorreto do descompressor. |
|
| 2T | Válvula
de palheta danificada. Retentor do virabrequim danificado. Carter ou junta da base do cilindro danificado. |
|
| Compressão excessivamente alta. | Todas | Acúmulo de carvão no pistão ou câmara de combustão. |
| Fumaça branca excessiva. | 4T | Desgaste na haste ou guia da válvula. Retentor da haste da válvula danificado. |
| Fumaça azul excessiva. | 4T | Anéis do pistão
gastos, presos ou danificados. Cilindro ou pistão gasto. Anéis de pistão alinhados. |
| Fumaça preta excessiva. | 4T | Mistura rica |
| Embreagem dura. | Todas | Mecanismo de acionamento da embreagem danificado. Rolamento da placa de acionamento defeituoso. |
| Cabo | Cabo da embreagem danificado ou sujo. | |
| Hidráulico | Pistão do cilindro servo preso. Sistema hidráulico obstruído. |
|
| A embreagem não desacopla. (a moto anda com a embreagem acionada) | Todas | Folga excessiva na alavanca de embreagem. Placa da embreagem empenada. Contra-porca da embreagem solta. Viscosidade do óleo imprópria. Campana gasta (com dentes) |
| Hidráulico | Nível de fluido muito baixo. Ar no sistema. Sistema hidráulico obstruído ou com vazamentos. |
|
| A embreagem patina. | Todas | Braço de acionamento da embreagem preso. Discos da embreagem gastos. Molas da embreagem fracas. Não há folga na alavanca da embreagem. Nível de óleo baixo. Viscosidade incorreta. (óleo fino) |
| Hidráulico | Sistema hidráulico obstruído. | |
| Dificuldade para mudança de marchas. | Todas | Funcionamento inadequado da embreagem. Garfos seletores de marcha empenados. Eixos dos garfos seletores empenados. Ranhuras do excêntrico do tambor seletor danificadas. Eixo seletor de marcha empenado. Pedal de marcha em posição inadequada. Cabo de embreagem agarrando. Óleo do motor acima do máximo. Óleo do motor degradado/viscosidade incorreta. |
| As marchas escapam. | Todas |
Dentes das engrenagens gastos. |
|
Pedal de partida dá retrocesso. (coice) ou a moto anda para trás. |
Todas | Defeito no sistema de ignição
(ponto adiantado) Chaveta do magneto partida. |
| Vibração anormal. | Todas | Suportes do motor danificados. Trincas no chassi. Problemas no motor. |
| O que | Quem | Por quê |
| Direção dura. | Todas | Aperto excessivo da porca
de ajuste da coluna de direção. Rolamentos da coluna de direção defeituosos. Pressão insuficiente nos pneus. |
| Direção puxando para o lado ou desalinhada. | Todas | Amortecedores direito ou esquerdo, ajustados irregularmente. Garfo torto. Eixo dianteiro torto. Rolamentos da coluna de direção defeituosos. Chassi torto. Articulação da balança gasta. Rolamentos da roda gasto. Suspensão dianteira desalinhada. Roda traseira desalinhada. |
| Trepidação da roda. | Todas | Aro empenado. Rolamentos da roda gasto. Pneu defeituoso. |
| Dificuldade em girar a roda. | Todas | Freio desajustado. Rolamentos da roda com defeito. Engrenagem do velocímetro defeituosa. |
| Alavanca ou pedal de freio sem resistência ou "borrachudo" | Freio a disco. | Bolhas de ar ou vazamentos no sistema hidráulico. Pastilha/disco contaminados com óleo. Retentor do pistão da pinça gasto. Reparo do cilindro mestre gasto. Pastilha de freio e/ou disco gastos. Pinça de freio não desliza adequadamente. Nível de fluido de freio baixo. Passagem de fluido obstruída. Disco de freio empenado ou gasto. Pistão da pinça gasta. |
| Alavanca ou pedal de freio duro. | Freio a disco. | Pistão da pinça agarrando. Pinça de freio não desliza adequadamente. Passagem do fluido obstruída. Retentor do pistão da pinça gasto. Pistão do cilindro mestre travado. Alavanca/pedal de freio torto. |
| Alavanca de freio dura ou demora a retornar. | Freio a tambor. | Mola de retorno gasta/quebrada. Ajuste incorreto do freio. Tambor de freio pegando devido à contaminação. Sapatas de freio gasta na área de contato com o excêntrico. Cabo de freio prendendo. Excêntrico do freio gasto. Sapatas de freio instaladas incorretamente. |
| Freio agarrando | Freio a disco. | Mangueira do freio obstruída. Roda desalinhada. Disco de freio empenado. Pinça de freio não desliza adequadamente. |
| Freio com funcionamento deficiente. | Freio a disco. | Disco de freio contaminado com óleo. Pastinhas gastas. Problemas no reparo do burrinho. Ar no sistema. Nível do fluido de freio baixo. Fluido de freio contaminado com água. |
| Freio a tambor. | Ajuste incorreto do freio. Lonas de freio gasta. Tambor de freio gasto. Excêntrico do freio gasto. Sapatas de freio instaladas incorretamente. Cabo de freio prendendo. Lonas de freio contaminadas. Sapatas de freio gasta na área de contato com o excêntrico. |
|
| Trepidação no freio. | Freio a tambor. | Lonas de freio gasta. Tambor de freio gasto. Lonas de freio contaminadas. |
| Suspensão macia. (baixa) | Dianteira | Molas do garfo fracas. Insuficiência de fluido nos amortecedores. Sistema antimergulho defeituoso. |
| Traseira | Molas do garfo fracas. Vazamento de óleo no amortecedor. Vazamento de ar ou gás. Regulagem incorreta. |
|
| Suspensão dura. | Dianteira | Componentes do garfo tortos. Haste do amortecedor torta. Excesso de fluido no amortecedor. Cilindro interno do garfo empenado. Passagem do fluido obstruída. Pressão de ar nos amortecedores incorreta. |
| Traseira | Componentes da suspensão montados incorretamente. Regulagem incorreta. Articulações empenadas. Haste do amortecedor empenada. Rolamentos/buchas de articulação danificadas. |
|
| Ruídos na suspensão. | Todas | Cilindro externo ou buchas de guia gasto. Insuficiência de fluido nos amortecedores. Fixações dos amortecedores soltas. Insuficiência de graxa nas buchas da balança. |
| Vibração anormal. | Todas | Suportes do motor danificados. Trincas no chassi. Problemas no motor. |
| Vazamento de óleo nas bengalas. | Todas |
Retentor avariado. |
| Instabilidade. | Todas | Guidon incorreto. Coluna de direção sem o aperto adequado. Coluna de direção agarrando. Garfo dianteiro operando de maneira desigual. Desgaste não uniforme dos pneus. Pressão incorreta nos pneus. Rodas empenadas. Rolamentos das rodas folgados. Quadro empenado. Balança traseira com folga. Operação/regulagem amortecedor traseiro. |
| O que | Quem | Por quê |
| Farol "fraco" | Todas | Lâmpada incorreta. Absorção excessiva de acessórios. Problemas no circuito de carga. Maus contatos. Terra insuficiente. |
| Queima constante de lâmpadas. | Todas | Lâmpada incorreta. Bateria no fim da vida útil. Defeito no regulador/retificador. Mau contato. |
| Motor de partida não consegue girar. | Motos com partida elétrica. | Relé defeituoso. Bateria fraca. Conexões soltas. |
| Motor de partida não para de girar. | Motos com partida elétrica. |
Curto no botão de acionamento. |
| Fonte: | Manual do mecânico Honda. |
| Manual de serviço DT 200. | |
| Manual de serviço NX-4 | |
| Manual de serviço CR 250 R | |
| Manual de serviço Gas Gas EC | |
| Manual de serviço SZR 660 |