
Os números e letras que compõem a numeração do chassi possuem regras que foram implantadas na década de 80 (ISO 3779) e servem para todos os fabricantes de veículos instalados em qualquer lugar do mundo. No Brasil essa numeração passou a valer a partir de 1986/87 quando as motos começaram a ter dois números gravados iguais para dificultar fraudes. composto de 17 dígitos o VIN (vehicle identification number) é dividido em quatro partes que quando decifradas podem informar dados sobre o fabricante, o modelo e o ano de fabricação.
AB código do país.
|
Africa A - H
|
Asia J - R
|
Europa continuação
|
América do norte 1-5
|
| AA-AH África do Sul | JA-J0 Japão | T2-T0 Não determinado | 1A-10 Estados Unidos |
| AJ-AN Costa do Marfim | KA- KE Siri Lanka | UA-UG Não determinado | 2A-20 Canadá |
| AP-A0 Não determinado | KF- KK Israel | UH-UM Dinamarca | 3A- 3W México |
| BA-BE Angola | KL- KR Coréia do Sul | UN-UT Irlanda | 3X-37 Costa Rica |
| BF-BK Kênia | KS-K0 Não determinado | UU-UZ Romênia | 38-30 Não determinado |
| BL-BR Tanzânia | LA-L0 China | U1-U4 Não determinado | 4A-40 Estados Unidos |
| BS-B0 Não determinado | MA- ME Índia | U5-U7 Slováquia | 5A-50 Estados Unidos |
| CA-CE Benin | MF- MK Indonésia | U8-U0 Não determinado | |
| CF-CK Madagascar | ML- MR Tailândia | VA-VE Áustria |
Oceania 6-7
|
| CL-CR Tunisia | MS- M0 Não determinado | VF-VR França | 6A- 6W |
| CS-C0 Não determinado | NF- NK Paquistão | VS-VW Espanha | 6X-60 Não determinado |
| DA-DE Egito | NL- NR Turquia | VX-V2 Iugoslávia | 7A-7E Nova Zelândia |
| DF-DK Marrocos | NS-N0 Não determinado | V3-V5 Croácia | 7F-70 Não determinado |
| DL-DR Zambia | PA-PE Filipinas | V6-V0 Estônia | |
| DS-D0 Não determinado | PF-PK Singapura | WA-W0 Alemanha |
América do Sul 8-9
|
| EA-EE Etiópia | PL-PR Malásia | XA-XE Bulgária | 8A-8E Argentina |
| EF-EK Moçambique | PS-P0 Não determinado | XF-XK Grécia | 8F-8K Chile |
| EL-E0 Não determinado | RA-RE Emirados Árabes | XL-XR Holanda | 8L-8R Equador |
| FA-FE Gana | RF-RK Taiwan | XS-XW URSS | 8S-8W Peru |
| FF-FK Nigéria | RL-RR Vietnam | XX-X2 Luxemburgo | 8X-82 Venezuela |
| FF-FK Madagascar | RS-R0 Não determinado | X3-X0 Rússia | 83-80 Não determinado |
| FL-F0 Não determinado | YA-YE Bélgica | 9A-9E Brasil | |
| GA-G0 Não determinado |
Europa S - Z
|
YF-YK Finlândia | 9F-9K Colômbia |
| HA-H0 Não determinado | SA-SM Grã Bretanha | YL-YR Malta | 9L-9R Paraguay |
| SN-ST Alemanha | YS-YW Suécia | 9S-9W Uruguai | |
| SU-SZ Polônia | YX-Y2 Noruega | 9X-92 Trinidad & Tobago | |
| S1-S0 Não determinado | Y3-Y5 Belorúsia | 93-99 Brasil | |
| TA-TH Suiça | Y6-Y0 Ucrânia | 90 Não determinado | |
| TJ-TP Tchecoslováquia | ZA-ZR Itália | ||
| TR-TV Hungria | ZS-ZW Não determinado | ||
| TW-T1 Portugal | ZX-Z2 Eslovênia | ||
| Z3-Z5 Lituânia | |||
| Z6-Z0 Não determinado |
CD Código do fabricante.
Cada fabricante que produz mais de 500 unidades por ano possui seu código,
portanto é impossível listar todos aqui.
DEFGH Código do equipamento.
Esta parte é deixada para que cada fabricante use como quiser. Normalmente
dizem respeito a modelos, versões ou até mesmo equipamentos que
possam vir instalados de fábrica. É o único lugar onde
a letra "O" pode aparecer.
I Dígito de checagem.
Este dígito é usado como resultado de uma conta que checa o número
do chassi. Para cada letra da seqüência é adotado um valor:
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Cada valor ou número é multiplicado por um fator de acordo com a sua posição:
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q |
| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 10 | 0 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |
O resultado é somado;
o total é dividido por 11;
o resto da divisão é o dígito de checagem. Caso o resultado
seja "10" o dígito de checagem será "X".
J Ano do modelo.
O ano do modelo normalmente vale de 1º de setembro do ano anterior a 31
de agosto do ano indicado.
| A 1980 2010 | B 1981 2011 | C 1982 2012 | D 1983 2013 | E 1984 2014 |
| F 1985 2015 | G 1986 2016 | H 1987 2017 | J 1988 2018 | K 1989 2019 |
| L 1990 2020 | M 1991 2021 | N 1992 2022 | P 1993 2023 | R 1994 2024 |
| S 1995 2025 | T 1996 2026 | V 1997 2027 | W 1998 2028 | X 1999 2029 |
| Y 2000 2030 | 1 2001 2031 | 2 2002 2032 | 3 2003 2033 | 4 2004 2034 |
| 5 2005 2035 | 6 2006 2036 | 7 2007 2037 | 8 2008 2038 | 9 2009 2039 |
e o padrão se repete a cada 30 anos...
K Código da fábrica.
Para cada unidade que o fabricante possuir ao redor do mundo é determinado
um código diferente.
LMNOPQ Número serial.
Pode ser resetado a cada nova versão ou não a critério
do fabricante.
Note que a seqüência é de A para Z, depois de 1 para 9, depois 0.
As letras I, O, Q não são normalmente usadas pela possibilidade de serem confundidas com os números "1" e "0".
Pode variar de acordo com a legislação local.
| Fonte: | Angelfire |
| AutoInsuranceTips | |
| Saiba mais: | Revista duas rodas nº161 |
| Kawasaki | |
| Suzuki | |
| Honda | |
| Identificação de modelos de motos. | |
| Decodificador: | AnalogX |
| Consulta | DETRAN |
| Cadastro das motos roubadas. |